| Referência: Outubro/2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
| Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
| 357474 | MARISANGELA DOS SANTOS LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 352757 | MARISTELA ALVES | GESTOR PÚBLICO | CHEFE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO DA CORREIÇÃO JUDICIAL | DIVISÃO DE MONITORAMENTO PÓS-CORRECIONAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
| 366502 | MARIZÂNGELA SOUZA REIS | PEDAGOGO | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353162 | MARLA MARIANA COELHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. HELVÉCIO DE BRITO DE MAIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
| 358138 | MARLENE LORRAYNNE RODRIGUES FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 376972 | MARLLUS DIEGO ARAUJO FONSECA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 07/07/2025 a 31/12/2025 | |||
| 367578 | MARLUCE VASCONCELOS CALAZANS PILGER | PSICÓLOGO | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 376553 | MARLY CARVALHO PEREIRA | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/06/2025 a 31/12/2025 | |||
| 354650 | MATHEUS CARVALHO SILVA | ASSESSOR DE ALTERNATIVAS PENAIS I | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 361458 | MATHEUS RABELO ARAUJO | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353875 | MAURIANE VIEIRA MARQUES TOME | SEGUNDO SARGENTO | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E DA JUSTIÇA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353658 | MAURICIO DUILLO MARTINS SARDOTE | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353286 | MAURO ARQUIMEDES GRANDI VILELA | ECONOMISTA | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 374386 | MAURO GOMES CERQUEIRA JUNIOR | POLICIAL PENAL | CENTRAL DE ALVARÁS DE SOLTURA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 361459 | MAURO LEITE OLIVEIRA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353921 | MAVIA AMERICO DE CASTRO | ASSESSOR TECNICO V | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/03/2025 a 31/12/2025 | |||
| 354774 | MAX SHELTON MELO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GURUPI - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 358424 | MAYANNA DIAS TERRA E BRITO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353585 | MAYARA SOARES DIAS COELHO | POLICIAL PENAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 354396 | MAYQUELENE GOMES LIMA ANDRADE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema