Referência: Junho/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
354994 | ACACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | ENFERMEIRA | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352713 | ADELAIDE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358078 | ADEMI MARTINS SALES | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
365054 | ADERLAN PEREIRA SANTANA | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 10/02/2022 a 31/12/2022 | ||||
363773 | ADILSON SOARES PAULA | PRIMEIRO TENENTE | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363453 | ADRIANA REIS DUTRA | ANALISTA MINISTERIAL - CIÊNCIAS JURÍDICAS | CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - CINUGEP | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357940 | ADRIANA ROOS | ASSISTENTE IV | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 27/07/2022 | |||
353016 | AELSON DA SILVA SOUSA | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
362237 | AFRÂNIO VILAR FREIRE DE CARVALHO | OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR | ASSESSOR(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS CGJUS | ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GESTÃO DE SISTEMAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
353950 | AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358265 | AGNO PAIXÃO SARAIVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358232 | ALAINE PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357301 | ALANA CRISTINA DOS SANTOS MORAIS NUNES | MAJOR | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355979 | ALBA CRISTINA BULHER | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUAÇU - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353557 | ALBA LUCIA MAIA BARROS | PROF PI PLEN POS GRADUAÇÃO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354500 | ALDAIRES CORREIA RIBEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358236 | ALDENI BRITES DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GABINETE DA DIRETORIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358309 | ALECSANDRE ALVES OLIVEIRA | ALMOXARIFE | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
990318 | ALEN PEREIRA DE FARIAS | ANALISTA TÉCNICO SOCIAL | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS | Não | 07/04/2022 a 31/12/2022 | |||
359849 | ALESSANDRA DE FATIMA SOARES CEZAR | DIRETOR DE IMOBILIÁRIO URBANO E RURAL | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema