Referência: Novembro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
366489 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353602 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAIS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GUARAÍ - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353080 | MARIA ADVANIA BATISTA DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE XAMBIOÁ - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353569 | MARIA AMELIA RONCADA HADDAD | ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | ||
264249 | MARIA APARECIDA LOPES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
352236 | MARIA CELIA NUNES DE ARAÚJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
354221 | MARIA DA GLORIA LELIS RODRIGUES AGUIAR | MOTORISTA | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
352245 | MARIA DAS GRACAS DIAS PINHEIRO CASTRO | ECONOMISTA | CHEFE DE DIVISÃO | NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO (NUPARA) | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | ||
367164 | MARIA DE NAZARÉ FORTALEZA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353273 | MARIA DIVINA ROSA | DIGITADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
365566 | MARIA HELOÍSA DANTAS BATISTA | ASSISTENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
273934 | MARIA IMACULADA TEIXEIRA FIGUEIREDO MANTOVANI | ADMINISTRADOR | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. JOÃO RIGO GUIMARÃES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | ||
289324 | MARIA JACKELLINE GUIMARAES RIBEIRO SILVERIO | ANALISTA DE GESTÃO ESPECIALIZADO - CIÊNCIAS JURÍDICAS | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ÂNGELA PRUDENTE | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | ||
357887 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA NEGRE SILVA | ASSESSOR DE ALTERNATIVAS PENAIS I | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 02/05/2024 a 31/12/2024 | |||
352850 | MARIA MARGARETE MARQUES BEBER | ASSISTENTE SOCIAL | COORDENADORIA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353072 | MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353264 | MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO | AUXILIAR DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
357960 | MARIA NILMA MARTINS SILVA ALBUQUERQUE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 2ª VARA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
352721 | MARIA SANDIA BRITO CAMPOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
357420 | MARIA VICTÓRIA CARVALHO SILVA SALES | ASSESSOR ESPECIAL -II (AES 2) | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema