Referência: Fevereiro/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
354681 | Maria Alciliadora Mendes | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE ARAGUATINS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
991605 | NADIA APARECIDA SANTOS ARAGAO | COORDENADOR DE RECURSOS HÍDRICOS | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
362193 | NADJA LAISE LIMA LOPES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
363032 | NATÁLIA FÉLIX DE ARAÚJO TEIXEIRA | DIRETORA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
355066 | NAYARA RODRIGUES NOGUEIRA | AGENTE DE POLÍCIA | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | ||
353902 | NAYRA RUBIA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
365121 | NEIVALDO HONORATO DE MELO | SUBTENENTE - QPPM (SUBTEN-F) | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
353326 | NEUDILENE RODRIGUES NORONHA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - PAI PRESENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 07/12/2022 a 06/12/2023 | |||
365458 | NEURACY VIANA CRUZ LIMA | JORNALISTA | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
353586 | NILCIMAR EDER RIBEIRO GUIMARAES | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
357876 | NILDA MARIA RIBEIRO SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
355447 | NOÉLIA PAULA DE CASTRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
360571 | NÁYRA DAYANNA BASTOS FONSECA | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
357705 | ODELINO OLIVEIRA FONSECA | AGENTE DE POLÍCIA | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
353235 | ODERVAL RODRIGUES NETO | MOTORISTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
358142 | ORCEAN OLIVEIRA COSTA E SILVA | MOTORISTA | COMARCA DE GOIATINS - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
355546 | OSALDINA DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
352731 | OSVALDINA DA SILVA BARROS | GARI | COMARCA DE ARAGUACEMA - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
357717 | OSVALDO RODRIGUES SILVA JUNIOR | TENENTE CORONEL | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
357415 | OSWALDO MARQUES PIMENTEL FILHO | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema