Referência: Março/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
372695 | LETICIA BARBOSA DOS SANTOS | ASSESSOR DE ALTERNATIVAS PENAIS II | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
371392 | LETICIA GONÇALVES DE MOURA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL I | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353434 | LETÍCIA DOS SANTOS BRITO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE ESTÁGIO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358446 | LEURIANE TOLEDO FERREIRA | ASSISTENTE DE DEFENSORIA | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365111 | LIBIA PORTILHO DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETÁRIO TJ | DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DA DIRETORIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
366206 | LIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA | ASSISTENTE DE DEFENSORIA | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
364877 | LILIANE ANDRÔMEDA CAVALCANTE UHLMANN | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - DIRETORIA DO FORO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366116 | LILIANN BRANQUINHO BENICIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO DE TURMA RECURSAL | GABINETE DA 2ª TURMA RECURSAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
352549 | LILY SANY SILVA LEITE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR DA ESCOLA DA MAGISTRATURA | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
353267 | LINDAUMIRA NERES DE LIMA | ASSESSOR ESPECIAL IV | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357946 | LISCEANNE FERNANDES SILVA TERRA | ANALISTA - TÉCNICO ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358247 | LIZIANE DE SOUZA AMARAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358433 | LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS | CONCILIADOR DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
353191 | LORENA RODRIGUES CARVALHO SILVA | ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | 1ª CÂMARA CÍVEL - SECRETARIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
358124 | LOURENA ALINE DA CONCEIÇÃO BORGES | EXTENSIONISTA RURAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354197 | LUANA CAROLINE RODRIGUES SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES CORRECIONAIS E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
363913 | LUANA KAROLINE DE LIMA PANIAGO LADEIA | ASSESSOR ESPECIAL - DAS II | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353502 | LUANNA GARCIA FERREIRA | TÉCNICO EM DEFESA DO CONSUMIDOR | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
354740 | LUCAS AIRES COSTA GOMES | ASSESSOR ESPECIAL I | COMARCA DE ALVORADA - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA | Não | 02/01/2025 a 31/12/2025 | |||
363697 | LUCAS ALVES DA SILVA FLORÊNCIO | ASSESSOR DE ALTERNATIVAS PENAIS II | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema