Referência: Novembro/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
370358 | SABRINA MELO CHAVES | ASSESSOR ESPECIAL NATJUS | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 22/03/2024 a 31/12/2024 | |||
355900 | SAMIRA LIMA CAMPOS DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | ||
368287 | SAMUEL CHAVES DE CARVALHO SÉRVIO | ADMINISTRADOR | DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
354755 | SAMUEL VARGAS DA CUNHA | ASSESSOR COMISSIONADO II | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
369414 | SANDRA BRITO MILHOMEM DE SOUZA | ADMINISTRADOR | SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/03/2024 a 31/12/2024 | |||
352241 | SANDRA MARIA SALES BELO VINHAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353061 | SANDRESSA DE SOUZA REBOUÇAS | PROFESSOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
364255 | SARAH CAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE DE TRÂNSITO | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | Não | 05/06/2024 a 31/12/2024 | |||
363774 | SARAH MARIA TAGUATINGA DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353427 | SAYOMARA MORAIS CAVALCANTE DE ALMEIDA CAMPOS | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE MAGISTRADOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | ||
352728 | SCHEILA COELI COSTA COLINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353649 | SEBASTIANA GOMES DE SANTANA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
353424 | SELMA LUCIA DE COELHO SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA -1º VARA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
366350 | SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
352955 | SENY ALMEIDA DE ARRUDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | ||
368588 | SERGIO BAGGIO | PSICÓLOGO | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 12/10/2024 a 31/12/2024 | ||||
352772 | SERGIO LUIZ FERREIRA LEAL | ASSESSOR COMISSIONADO I | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
365659 | SHALOM BEZERRA DA CUNHA | POLICIAL PENAL - | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
146746 | SHEILA KELLY RODRIGUES OLIVEIRA LOPES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FAZENDARIO | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |||
371928 | SHEILA MARISE NOGUEIRA BENIZ PARENTE | ESCRIVÃO DE POLÍCIA | NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/08/2024 a 31/12/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema