Referência: Julho/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
358429 | ISABELE CRISTINA ALVES CALDAS | ASSESSOR TÉCNICO II | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 18/03/2022 a 31/12/2022 | |||
363695 | ISLA MARIA DE JESUS | ASSESSOR DE GABINETE | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357752 | ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
365100 | ITALO DANYEL AMORIM GONÇALVES DOS SANTOS | POLICIAL PENAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 11/04/2022 a 31/12/2022 | |||
358234 | IURI DIVINO PEDREIRA NEVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353611 | IVANA DE ABREU ARAUJO FREITAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353523 | IVANIA BARBOSA ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
227256 | IZABEL CHRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA RIBEIRO | TÉCNICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354778 | IZABELITA KARLA DE BRITO SIQUEIRA E SOUZA | ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363753 | IZABELLA FERREIRA DOS SANTOS | PSICÓLOGO | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
359407 | IZABELLA MARTINS NUNES RODRIGUES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362435 | JACK WILD PEREIRA SOARES | MOTORISTA | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352617 | JACQUELINE DOURADO SCHNEIDER | ANALISTA JURÍDICO DE DEFENSORIA PÚBLICA | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354675 | JACSON CASTRO DE SOUZA | ECONOMISTA | DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352356 | JADIR ALVES DE OLIVEIRA | PROFESSOR PI | COORDENADOR DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO | NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
360147 | JALINE MARTINS NOGUEIRA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUATINS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
990079 | JANAINA RODRIGUES ARAUJO | PSICÓLOGO | NÚCLEO DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (NAPSI) | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352925 | JANDARLI PEREIRA DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, PROTOCOLO E ATENDIMENTO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355904 | JANETE PESSOA DA SILVA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354030 | JAQUEANE MARIA DIOGENES DE FRANÇA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema