Referência: Julho/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
353674 | JAQUELINE YAMANE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE GUARAÍ - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
356045 | JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA | ASSESSOR TÉCNICO DE COMPRAS PÚBLICAS | COMARCA DE CRISTALÂNDIA - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354947 | JEFFERSON ALEXANDRE MEDEIROS DE SOUSA | ESTATISTICO | COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
365254 | JELCIRENE DA SILVA | ANALISTA TÉCNICO SOCIAL | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARCERIAS | Não | 07/04/2022 a 31/12/2022 | |||
352905 | JEOVANIA BRITO SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353287 | JEREMIAS LIMA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
361394 | JESSYCA LIRA DE CARVALHO FERREIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | JUNTA MÉDICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362092 | JHENIFER RAYSSA DIAS TERRA | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352364 | JOAO CARLOS VILELA BATELLO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
358230 | JOAO LUIZ DE CARVALHO LOUREIRO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | SERVIÇO DE SUPORTE EGESP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
360370 | JOAO MARCIO COSTA MIRANDA | CORONEL | ASSESSOR MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
364054 | JOAO NUNES DA SILVA NETO | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 08/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354052 | JOCELAINE LAGO DALANORA | ANALISTA EM GESTÃO ESPECIALIZADO - SERVIÇO SOCIAL | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
992530 | JOCILEUZA BEZERRA COSTA ARAUJO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353190 | JOHN REYLLY CARDOSO DA SILVA | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | COMARCA DE ARAGUATINS - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358256 | JONATHAN DA SILVA LOPES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GURUPI - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358244 | JORGE BORGES DE FIGUEIREDO | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357416 | JORNE ALMEIDA DA SILVA | PRIMEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
269626 | JOSE ANTONIO LOPES FARINHA | ESCRIVÃO DE POLÍCIA | ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA | COORDENADORIA DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
357490 | JOSE LUIZ GOMES ARAUJO E LOPES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA | Não | 01/03/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema