Referência: Junho/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
352302 | EMILIANO DE SOUZA AMARAL NETO | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358245 | ERICKA PATRICIA RIBEIRO ARAUJO | ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO | COMARCA DE GURUPI - VARA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362113 | ERIK ALBERTO CASTRO NEGRE | AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352761 | ERIKA FERNANDES FARIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | OUVIDORIA JUDICIÁRIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357199 | ERIVELTON PEREIRA NASCIMENTO | AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358243 | FABRICIA DA SILVA ALCANTARA | ASSISTENTE IV | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 05/08/2022 | |||
357991 | FABÍOLA NOGUEIRA NUNES PIRES | ASSESSOR COMISSIONADO III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
365037 | FAGNER MAURICIO LISBOA MADUREIRA | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 04/03/2022 a 31/12/2022 | ||||
365282 | FERNANDA BARREIRA BRITO | PSICÓLOGA | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 25/05/2022 a 31/12/2022 | |||
355019 | FERNANDA DE SOUSA NOGUEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352701 | FERNANDA GLORIA AMARAL | PROFESSORA PI | COMARCA DE NOVO ACORDO - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358485 | FERNANDA SCHNEIDER | ASSISTENTE DE DEFENSORIA | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353847 | FERNANDO CESAR OLIVEIRA | ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CHEFE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTE E ACOMPANHAMENTO DA CORREIÇÃO EXTRAJUDICIAL CGJUS | DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES CORRECIONAIS E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
353077 | FERNANDO DE BESSA SANDES | VIGILANTE NOTURNO | COMARCA DE XAMBIOÁ - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352936 | FILESMON PINTO NOLETO | AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353001 | FLAVYENE CRUZ LUCENA COSTA | TÉCNICA EM ENFERMAGEM | COMARCA DE ITACAJÁ - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352072 | FRANCIELLE NOGUEIRA BRAGA | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ASSESSOR TÉCNICO DE ESTATÍSTICA | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
353271 | FRANCISCO ALBERY FERNANDES BARROS | FISCAL DE TRIBUTOS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354818 | FRANCISCO DE ASSIS GODOI FERREIRA DE REZENDE | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
364613 | FRANCISCO EUDES VIEIRA MARQUES | AGENTE DE POLÍCIA | CENTRAL DE ALVARÁS DE SOLTURA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 18/02/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema