Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
292635 | WAGNER WILLIAM VOLTOLINI | INSS | R$ 5.831,52 | R$ 609,29 | R$ 1.224,61 | |||||||||||||||||
352598 | WAINER DE MATOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.885,54 | R$ 1.967,41 | R$ 3.612,88 | |||||||||||||||||
232267 | WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.472,27 | R$ 1.591,95 | R$ 2.923,39 | |||||||||||||||||
36755 | WALDIMEIRE MARINHO APINAGÉ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
109165 | WALDIRENE MARINHO APINAGE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
198622 | WALLSON BRITO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
38161 | WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | INSS | R$ 18.009,72 | R$ 642,33 | R$ 3.782,04 | |||||||||||||||||
165643 | WANDER FERREIRA MARINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.150,36 | R$ 2.656,54 | R$ 4.878,37 | |||||||||||||||||
352430 | WANDERLEIA ALVES DE LIMA GARCIA | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
150662 | WANDERLY PEREIRA DOS SANTOS AMORIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.194,72 | R$ 1.671,42 | R$ 3.069,60 | |||||||||||||||||
357368 | WANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | INSS | R$ 7.383,52 | R$ 642,33 | R$ 1.550,53 | |||||||||||||||||
353358 | WANDERSSON AMORIM NOBRE | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.465,54 | R$ 161,21 | R$ 296,04 | |||||||||||||||||
353562 | WANDIRA FERREIRA DA SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.825,63 | R$ 420,82 | R$ 772,77 | |||||||||||||||||
141957 | WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
268825 | WANESSA KELEN DIAS VIEIRA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352457 | WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
352794 | WASHINGTON DANTAS NOBREGA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.219,45 | R$ 1.894,14 | R$ 3.478,32 | |||||||||||||||||
239540 | WBIRATAN PEREIRA RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.467,45 | R$ 1.591,42 | R$ 2.922,42 | |||||||||||||||||
145749 | WEBER HOLMO BATISTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.050,09 | R$ 1.985,51 | R$ 3.646,11 | |||||||||||||||||
354363 | WELDES RANNA NASCIMENTO DA SILVA | INSS | R$ 7.271,06 | R$ 642,33 | R$ 1.526,92 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema