Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
37556 | VICTOR SEBASTIAO SANTOS CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.038,18 | R$ 994,20 | R$ 1.825,71 | |||||||||||||||||
138058 | VILMA COELHO MILHOMENS FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
37752 | VILSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
357281 | VINICIUS ALENCAR MELO VALE | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
354745 | VINICIUS GREGORIO ABREU DE SOUSA | INSS | R$ 3.887,67 | R$ 406,19 | R$ 816,41 | |||||||||||||||||
357641 | VINICIUS MARTINS JAIME | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
352165 | VINICIUS PARREAO PRAXEDES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.197,36 | R$ 131,71 | R$ 241,86 | |||||||||||||||||
352403 | VINÍCIUS FERNANDES BARBOZA | INSS | R$ 7.664,46 | R$ 642,33 | R$ 1.609,53 | |||||||||||||||||
234261 | VIRGINIA COELHO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.472,27 | R$ 1.591,95 | R$ 2.923,39 | |||||||||||||||||
352484 | VIRLENE MARIA PEREIRA QUEIROZ TORRES | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
353354 | VITOR ABREU DE SOUSA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
138254 | VITORIA COELHO MILHOMEM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
108658 | VIVIAN PAULINO DE MELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
354597 | VIVIANE AIRES SILVA MENDES | PREVIPALMAS | R$ 5.584,81 | R$ 614,33 | R$ 765,12 | |||||||||||||||||
352206 | VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.560,63 | R$ 1.051,67 | R$ 1.931,24 | |||||||||||||||||
222565 | VOLNEI ERNESTO FORNARI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
157053 | WAGNE ALVES DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
226651 | WAGNER FERREIRA MARINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.425,00 | R$ 2.796,75 | R$ 5.135,85 | |||||||||||||||||
352158 | WAGNER JOSE DOS SANTOS | INSS | R$ 18.539,43 | R$ 642,33 | R$ 3.893,28 | |||||||||||||||||
47944 | WAGNER OLIVEIRA LEAL COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema