Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
142954 | VALTER GOMES DE ARAUJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.194,90 | R$ 1.671,44 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
353587 | VANDERLEI CAIRES PINHEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 410,45 | R$ 45,15 | R$ 82,91 | |||||||||||||||||
357442 | VANDERLEY ALVES DA SILVA | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
352453 | VANDRE MARQUES E SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
354854 | VANESSA DA SILVA MIRANDA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.373,54 | R$ 151,09 | R$ 277,45 | |||||||||||||||||
217750 | VANESSA FRANCISCA DE CARVALHO BORGES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
357543 | VANESSA GUIMARÃES DE CASTRO | INSS | R$ 7.492,78 | R$ 642,33 | R$ 1.573,48 | |||||||||||||||||
353506 | VANESSA MARTINS DE ARAUJO | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
353308 | VANESSA NOHATTO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352616 | VANIA FERREIRA DA SILVA ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.339,90 | R$ 1.247,39 | R$ 2.291,21 | |||||||||||||||||
353972 | VANIA LIMA DE SOUSA PINHEIRO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.891,45 | R$ 428,06 | R$ 786,07 | |||||||||||||||||
353113 | VANIA MARCIA ROCHA PINHEIRO LIMA | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
352466 | VANICE LUNKES GOTZ | INSS | R$ 4.848,46 | R$ 507,74 | R$ 1.018,17 | |||||||||||||||||
124662 | VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
238543 | VERA LUCIA VIEIRA MOURA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.465,81 | R$ 1.591,24 | R$ 2.922,09 | |||||||||||||||||
258437 | VERA MAGALHÃES DA SILVA ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 31.280,90 | R$ 3.440,90 | R$ 6.318,73 | |||||||||||||||||
148740 | VERA VILDA VIEIRA DE SOUSA RESENDE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.194,00 | R$ 1.671,34 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
255054 | VERENA DE JESUS MARQUES AMADO RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.783,18 | R$ 1.516,15 | R$ 2.784,20 | |||||||||||||||||
73846 | VICENTE SALOME GOMES | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
215952 | VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA | INSS | R$ 19.065,48 | R$ 642,33 | R$ 4.003,75 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema