Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352169 | NILMAURA JORGE SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.862,09 | R$ 2.294,83 | R$ 4.214,14 | |||||||||||||||||
175051 | NILSON AFONSO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 37.989,72 | R$ 4.178,87 | R$ 7.673,91 | |||||||||||||||||
353395 | NILSON SOARES DA PAIXAO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
141663 | NILTON CESAR NUNES PIEDADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
246447 | NILTON DE SOUSA FIGUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.911,81 | R$ 1.640,30 | R$ 3.012,18 | |||||||||||||||||
168830 | NILVA OLIVEIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
29456 | NILVANIR LEAL DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
353140 | NILZA VERISSIMO DA SILVA | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
115271 | NIVALDO DE SOUZA NOLETO | INSS | R$ 5.831,52 | R$ 609,29 | R$ 1.224,61 | |||||||||||||||||
166346 | NIVIO ANDRADE SOARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
285826 | NIXON MENDES LACERDA CAVALCANTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.492,54 | R$ 1.374,18 | R$ 2.523,49 | |||||||||||||||||
94933 | NOELMA ALVES MAGALHAES REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.163,27 | R$ 1.667,96 | R$ 3.069,60 | |||||||||||||||||
97826 | NOELMA SILVA BRITO TELES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
88337 | NORMA REGINA MOREIRA GALVAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.195,81 | R$ 1.671,54 | R$ 3.069,60 | |||||||||||||||||
178336 | NUBIA WALERIA MARTINS CARDOSO AIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
183053 | NÁDIA MIRANDA DE AMORIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
352016 | NÁGILA OLIMPIO DUARTE DE SOUSA | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
106174 | OCELIO NOBRE DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
357705 | ODELINO OLIVEIRA FONSECA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.360,72 | R$ 1.029,68 | R$ 1.890,86 | |||||||||||||||||
353235 | ODERVAL RODRIGUES NETO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.153,00 | R$ 126,83 | R$ 232,90 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema