| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 140372 | NELCYVAN JARDIM DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 156742 | NELI VELOSO MICLOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 352873 | NELSON BRITO DE SENA | INSS | R$ 5.831,52 | R$ 609,29 | R$ 1.224,61 | |||||||||||||||||
| 28655 | NELSON COELHO FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.727,27 | R$ 4.700,00 | R$ 8.630,90 | |||||||||||||||||
| 352623 | NELSON DE BARROS SIMÕES NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.440,00 | R$ 1.368,40 | R$ 2.512,88 | |||||||||||||||||
| 103281 | NELSON MANOEL DA PAIXAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 209160 | NELSON RODRIGUES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.884,17 | R$ 3.727,26 | R$ 6.844,59 | |||||||||||||||||
| 28753 | NELY ALVES DA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.727,27 | R$ 4.700,00 | R$ 8.630,90 | |||||||||||||||||
| 103085 | NERINEIRE GONCALVES PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 94835 | NEUMA NUBIA MENDES ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 28851 | NEURACY LOPES FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 352874 | NEUTON PEREIRA MELO JUNIOR | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
| 88141 | NEY QUERIDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 264151 | NICEIAS BATISTA COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.976,81 | R$ 2.417,45 | R$ 4.439,31 | |||||||||||||||||
| 354491 | NICOLY MARTINS JARDIM | INSS | R$ 4.848,13 | R$ 533,29 | R$ 1.018,10 | |||||||||||||||||
| 352475 | NIELY TALLES TAVARES DE SA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.080,54 | R$ 1.988,86 | R$ 3.652,27 | |||||||||||||||||
| 103183 | NILCE SCARAVONATTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.246,99 | R$ 1.787,17 | R$ 3.281,88 | |||||||||||||||||
| 353586 | NILCIMAR EDER RIBEIRO DE ARAUJO | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 1.449,90 | R$ 159,49 | R$ 318,98 | |||||||||||||||||
| 88239 | NILCIMAR JOSE DE MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 357876 | NILDA MARIA RIBEIRO SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.047,09 | R$ 445,18 | R$ 817,51 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema