Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
256835 | NAIRA SORAIA LIMA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.775,09 | R$ 1.515,26 | R$ 2.782,56 | |||||||||||||||||
130866 | NASSIB CLETO MAMUD | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.598,90 | R$ 4.465,88 | R$ 8.200,97 | |||||||||||||||||
352552 | NATALIA GRANJA BATISTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.795,36 | R$ 1.077,49 | R$ 1.978,66 | |||||||||||||||||
353482 | NATALYA AIRES RIBEIRO | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
67446 | NATAN COELHO COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
353389 | NATANA GONÇALVES SANTOS | INSS | R$ 5.831,52 | R$ 609,29 | R$ 1.224,61 | |||||||||||||||||
353615 | NATHALIA CANHEDO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
354126 | NATHALIA SILVA ARAGÃO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352658 | NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.334,72 | R$ 2.016,82 | R$ 3.703,61 | |||||||||||||||||
353446 | NAYANA GUIMARÃES SOUZA DE OLIVEIRA PORELI BUENO | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
354111 | NAYANNA CARVALHO NAVEGA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352977 | NAYARA FRAZÃO BRANDÃO DE LIMA | INSS | R$ 19.065,48 | R$ 642,33 | R$ 4.003,75 | |||||||||||||||||
353621 | NAYARA NASCIMENTO CARVALHO NORONHA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
355066 | NAYARA RODRIGUES NOGUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.828,81 | R$ 1.081,17 | R$ 1.985,42 | |||||||||||||||||
82061 | NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.908,90 | R$ 2.849,98 | R$ 5.233,59 | |||||||||||||||||
121083 | NEI DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
245842 | NEIDE DE SOUZA GOMES PESSOA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.450,72 | R$ 1.589,58 | R$ 2.919,04 | |||||||||||||||||
99330 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
155843 | NEILIMAR MONTEIRO DE FIGUEIREDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
357000 | NEILSON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema