| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 281446 | SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
| 352507 | SEBASTIÃO ALMEIDA DE MORAIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.457,72 | R$ 490,35 | R$ 900,46 | |||||||||||||||||
| 352688 | SEBASTIÃO RIBAMAR DA LUZ QUEIROZ | INSS | R$ 3.412,39 | R$ 375,36 | R$ 716,60 | |||||||||||||||||
| 232365 | SEJANE MONTEIRO DA SILVA NAVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 104866 | SELI ALVES CORREIA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 75448 | SELMA APARECIDA CAMARGO CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 66155 | SELMA COELHO MACHADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 104572 | SELMA TERRA ALVES MARCAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.096,90 | R$ 1.550,66 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352955 | SENY ALMEIDA DE ARRUDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.579,27 | R$ 503,72 | R$ 925,01 | |||||||||||||||||
| 34565 | SERGIO APARECIDO PAIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.698,36 | R$ 4.696,82 | R$ 8.625,06 | |||||||||||||||||
| 186338 | SERGIO FELIPE VERGANI CESPI | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 353536 | SERGIO HENRIQUE CHAVES GALLIETA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352772 | SERGIO LUIZ FERREIRA LEAL | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 353540 | SERGIO NOLETO BARBOSA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353352 | SERGIO RICARDO ALVAREZ DE MARINS | INSS | R$ 7.312,26 | R$ 642,33 | R$ 1.535,57 | |||||||||||||||||
| 352332 | SERGIO RODRIGO STELLA | INSS | R$ 11.145,27 | R$ 642,33 | R$ 2.340,50 | |||||||||||||||||
| 230469 | SEYJANE SOUSA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
| 354201 | SHANDERLLAN ARAUJO PEREIRA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 176832 | SHARLLESANDRA BEZERRA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 96437 | SHEILA BARROS MORENO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema