| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 353204 | RONEY DACIO LOPES | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 207656 | RONEY DE LIMA BENICCHIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 211474 | RONICLAY ALVES DE MORAIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.480,81 | R$ 3.902,89 | R$ 7.167,11 | |||||||||||||||||
| 111969 | RONILSON PEREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 103771 | RONISE FREITAS MIRANDA VIANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 207754 | RONIVALDO AIRES FONTOURA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 49350 | ROSA MARIA BANDEIRA BARROS CERQUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 211572 | ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.480,81 | R$ 3.902,89 | R$ 7.167,11 | |||||||||||||||||
| 221666 | ROSANA APARECIDA FINOTTI DE SIQUEIRA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 183543 | ROSANA ARAUJO DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 199913 | ROSANA CARDOSO MAIA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 189133 | ROSANA SILVEIRA DE PAULA TELES CLETO MAMUD | GOIASPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R$ 9.632,35 | R$ 1.372,61 | R$ 2.745,22 | |||||||||||||||||
| 89334 | ROSANE EDUARDO DA SILVA VILAS BOAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 135655 | ROSANE RODRIGUES MARTINS PINHEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 142170 | ROSANGELA ALVES DE MORAES SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 353060 | ROSANGELA LEMOS DE ALMEIDA DA SILVA | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
| 352365 | ROSANGELA MARIA FARIAS DA SILVA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 79632 | ROSANGELA RIBEIRO ALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352240 | ROSANI CONCEIÇAO DA COSTA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 3.371,90 | R$ 370,91 | R$ 741,82 | |||||||||||||||||
| 33274 | ROSANICE ALVES RIBEIRO ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema