Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352493 | RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
352536 | RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
168928 | RODRIGO JOSE MALTA DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.541,36 | R$ 1.819,55 | R$ 3.341,35 | |||||||||||||||||
353378 | RODRIGO MARTINS SOARES DA COSTA | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
352629 | ROGER FREITAS NASCIMENTO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 5.786,00 | R$ 636,46 | R$ 1.168,77 | |||||||||||||||||
160658 | ROGERIO ADRIANO BANDEIRA DE MELO SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
103967 | ROGERIO DA SILVA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
44169 | ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
213272 | ROGERIO LIRIA BERTINI | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
185929 | ROGERIO LOPES DA CONCEICAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352025 | ROGÉRIO CAMILO DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
357146 | ROGÉRIO JOSÉ CANALLI | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
258339 | ROMEU OLIVEIRA REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.922,63 | R$ 2.631,49 | R$ 4.832,37 | |||||||||||||||||
231270 | ROMILDA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
176440 | ROMILDA SOARES DA SILVA LUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
212373 | ROMILSON ALMEIDA MARTINS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
353533 | ROMIZA DE SOUZA MILHOMEM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.176,36 | R$ 239,40 | R$ 439,62 | |||||||||||||||||
192542 | RONALDO ARAUJO PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353110 | RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 35.462,27 | R$ 3.900,85 | R$ 7.163,37 | |||||||||||||||||
352149 | RONDINELLI MOREIRA RIBEIRO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema