Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352607 | SIMONE DO COUTO SEABRA MARQUEZ | PREVIPALMAS | R$ 5.452,81 | R$ 599,81 | R$ 747,03 | |||||||||||||||||
151071 | SIMONE GALDINO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
104376 | SIMONE LANGHINOTTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353135 | SIMONE LIMA LABRES FERREIRA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
104082 | SIMONE MARIA DA CONCEIÇAO MIRANDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
259140 | SIMONE MARQUES NERES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 11.239,81 | R$ 1.236,38 | R$ 2.270,44 | |||||||||||||||||
354372 | SIMONNY REGIA DIAS ALVES DEMORI | IPASGU | R$ 1.950,45 | R$ 214,55 | R$ 290,81 | |||||||||||||||||
353403 | SIMÃO BARROS DA SILVA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
243652 | SINARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.674,09 | R$ 1.504,15 | R$ 2.762,16 | |||||||||||||||||
353420 | SIRLEI MARTINS DA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 363,27 | R$ 39,96 | R$ 73,38 | |||||||||||||||||
267632 | SOLANGE CARVALHO BRAGANÇA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
353381 | SOLANGE MARIA MOURA DA CUNHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 1.703,63 | R$ 187,40 | R$ 344,13 | |||||||||||||||||
96927 | SOLANGE RODRIGUES DAMASCENO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
204469 | SONIA CLAUDIA BEZERRA SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
95832 | SONIA MARIA FERREIRA BEZERRA CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
68051 | SONIA MARIA FRANCA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.009,27 | R$ 991,02 | R$ 1.819,87 | |||||||||||||||||
35562 | SONIA RODOVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
124760 | SORAYA VIEIRA CUSTODIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.946,81 | R$ 1.534,15 | R$ 2.817,25 | |||||||||||||||||
237252 | SPENCER VAMPRE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
173253 | STAEL TAVARES CAMARGO RODRIGUES | INSS | R$ 4.874,84 | R$ 536,23 | R$ 1.023,71 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema