Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352873 | NELSON BRITO DE SENA | INSS | R$ 7.312,26 | R$ 642,33 | R$ 1.535,57 | |||||||||||||||||
28655 | NELSON COELHO FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.698,36 | R$ 4.696,82 | R$ 8.625,06 | |||||||||||||||||
352623 | NELSON DE BARROS SIMÕES NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.195,81 | R$ 1.231,54 | R$ 2.261,55 | |||||||||||||||||
103281 | NELSON MANOEL DA PAIXAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
209160 | NELSON RODRIGUES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.878,17 | R$ 3.726,60 | R$ 6.843,38 | |||||||||||||||||
28753 | NELY ALVES DA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.698,36 | R$ 4.696,82 | R$ 8.625,06 | |||||||||||||||||
103085 | NERINEIRE GONCALVES PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
94835 | NEUMA NUBIA MENDES ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
28851 | NEURACY LOPES FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352874 | NEUTON PEREIRA MELO JUNIOR | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
88141 | NEY QUERIDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
264151 | NICEIAS BATISTA COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
352475 | NIELY TALLES TAVARES DE SA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
103183 | NILCE SCARAVONATTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353586 | NILCIMAR EDER RIBEIRO DE ARAUJO | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 1.665,00 | R$ 183,15 | R$ 366,30 | |||||||||||||||||
88239 | NILCIMAR JOSE DE MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352169 | NILMAURA JORGE SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 19.681,18 | R$ 2.164,93 | R$ 3.975,59 | |||||||||||||||||
175051 | NILSON AFONSO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 37.975,99 | R$ 4.177,36 | R$ 7.671,14 | |||||||||||||||||
353395 | NILSON SOARES DA PAIXAO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
141663 | NILTON CESAR NUNES PIEDADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema