Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
133563 | MIRCIA PIMENTA AIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
206071 | MIRIAN ALVES DOURADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.622,36 | R$ 3.918,46 | R$ 7.195,71 | |||||||||||||||||
182350 | MIRNA GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
353597 | MIRTES PEREIRA DE MOURA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.965,54 | R$ 1.316,21 | R$ 2.417,04 | |||||||||||||||||
176342 | MOACIR CAMPOS DE ARAUJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
353364 | MONICA BARROS MORAIS TORRES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
292733 | MONICA MARIA NUNES MENDES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352690 | MONICA SILVA CORREIA | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
357172 | MONIELLE GUERRA JUSTINO | INSS | R$ 12.796,43 | R$ 642,33 | R$ 2.687,25 | |||||||||||||||||
352416 | MOREDSON MENDANHA DE ABREU ALMAS | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
353568 | MORGANA SOARES BORGES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353312 | MURILO DE ALMEIDA RESPLANDES | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
353618 | MURYELLE TELES DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353180 | MÁRCIA RODRIGUES ALVES PAIXÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.337,18 | R$ 587,09 | R$ 1.078,11 | |||||||||||||||||
26955 | MÁRIA RÚBIA GOMES DA SILVA ABALEM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
301864 | NADIA MARIA CORRENTE MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
354083 | NAIRA RIBEIRO BORGES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
256835 | NAIRA SORAIA LIMA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
130866 | NASSIB CLETO MAMUD | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.576,81 | R$ 4.463,45 | R$ 8.196,51 | |||||||||||||||||
352552 | NATALIA GRANJA BATISTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.241,00 | R$ 1.016,51 | R$ 1.866,68 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema