Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
353482 | NATALYA AIRES RIBEIRO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
67446 | NATAN COELHO COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353389 | NATANA GONÇALVES SANTOS | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
353615 | NATHALIA CANHEDO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
354126 | NATHALIA SILVA ARAGÃO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352658 | NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
353446 | NAYANA GUIMARÃES SOUZA DE OLIVEIRA PORELI BUENO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
354111 | NAYANNA CARVALHO NAVEGA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352977 | NAYARA FRAZÃO BRANDÃO DE LIMA | INSS | R$ 23.906,56 | R$ 642,33 | R$ 5.020,37 | |||||||||||||||||
353621 | NAYARA NASCIMENTO CARVALHO NORONHA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
355066 | NAYARA RODRIGUES NOGUEIRA MORAIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.828,81 | R$ 1.081,17 | R$ 1.985,42 | |||||||||||||||||
82061 | NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.533,09 | R$ 2.588,64 | R$ 4.753,68 | |||||||||||||||||
352237 | NAZARE BEZERRA DE SOUZA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 1.600,18 | R$ 176,02 | R$ 352,04 | |||||||||||||||||
121083 | NEI DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
245842 | NEIDE DE SOUZA GOMES PESSOA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
99330 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
155843 | NEILIMAR MONTEIRO DE FIGUEIREDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
357000 | NEILSON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
140372 | NELCYVAN JARDIM DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
156742 | NELI VELOSO MICLOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema