Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352168 | GRACIELLE SIMÃO E SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.703,00 | R$ 1.067,33 | R$ 1.960,00 | |||||||||||||||||
186240 | GRAZIELA ROMAO NICEZIO COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
186828 | GRAZIELE COELHO BORBA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
152852 | GRAZIELLA FRANCELINO BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352560 | GRAZIELLA MARTINAZZO SEPÚLVIDA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352132 | GRAZIELLE DE SOUZA SILVA EL ZAYEK | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352163 | GRAZIELY NUNES BARBOSA BARROS | INSS | R$ 12.796,43 | R$ 642,33 | R$ 2.687,25 | |||||||||||||||||
353564 | GREGÓRIO JOSÉ DE FREITAS PEREIRA | INSS | R$ 18.828,19 | R$ 642,33 | R$ 3.953,91 | |||||||||||||||||
353137 | GUILHERME ROCHA DOS SANTOS | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
147743 | GUSTAVO HENRIQUE LEITE DIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
277726 | HALLANA CURSINO BENEVIDES | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
352468 | HARLY CARREIRO VARÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
352847 | HAROLDO CARVALHO BENTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.644,00 | R$ 1.830,84 | R$ 3.362,08 | |||||||||||||||||
198132 | HARTHEMYZA KATIENE DE FATIMA DA SILVA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
14279 | HAWILL MOURA COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352358 | HEDRIANNE KUHL MADER VICENTE | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
352488 | HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 19.681,18 | R$ 2.164,93 | R$ 3.975,59 | |||||||||||||||||
352924 | HEITELL GABRIEL SAMPAIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.471,18 | R$ 1.701,83 | R$ 3.125,17 | |||||||||||||||||
190156 | HELDEIR GOMES CARNEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema