| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 99134 | IVANIA SOUSA VELOSO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 246349 | IVANILDE ALVES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 165153 | IVANILDE VIEIRA LUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.075,09 | R$ 2.538,26 | R$ 4.848,18 | |||||||||||||||||
| 228841 | IVIA GLORIA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.858,09 | R$ 2.514,39 | R$ 4.617,33 | |||||||||||||||||
| 180454 | IVONE DE OLIVEIRA NEGRE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
| 93642 | IVONE SERAFIM SILVA GERALDINI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 143951 | IVONEIDE PEREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 50275 | IVONETE DA SILVA GARCIA FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 142856 | IVONETE MARIA DA SILVA MONTELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.493,81 | R$ 1.594,32 | R$ 2.927,75 | |||||||||||||||||
| 52269 | IZABEL LOPES DA ROCHA MOREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 354778 | IZABELITA KARLA DE BRITO SIQUEIRA E SOUZA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
| 245646 | JABEIS DE SOUSA MIRANDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.210,63 | R$ 2.333,17 | R$ 4.284,54 | |||||||||||||||||
| 278625 | JACIRA APARECIDA BATISTA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
| 243848 | JACOBINE LEONARDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 34.017,72 | R$ 3.741,95 | R$ 6.871,57 | |||||||||||||||||
| 217358 | JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 36.971,81 | R$ 4.066,90 | R$ 7.468,29 | |||||||||||||||||
| 354675 | JACSON CASTRO DE SOUZA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
| 352356 | JADIR ALVES DE OLIVEIRA | PREVIPALMAS | R$ 1.067,81 | R$ 117,46 | R$ 146,29 | |||||||||||||||||
| 353178 | JAILSON DE BRITO OLIVEIRA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 101875 | JAIR SILVA EVANGELISTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 354442 | JAIRO GUIMARÃES FERREIRA | INSS | R$ 6.093,52 | R$ 642,33 | R$ 1.279,63 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema