| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 93348 | FRANCIELMA COELHO DE AGUIAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 352513 | FRANCILMARA COELHO DE AGUIAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 101189 | FRANCINETE ALVES DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 112868 | FRANCISCA FABIA RIBEIRO DE SENA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 190842 | FRANCISCA MARIA DE MOURA GONCALVES FRAZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 11974 | FRANCISCA RODRIGUES PINTO DUARTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 217848 | FRANCISCO ALVES DE JESUS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352773 | FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 12089 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 158148 | FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.541,36 | R$ 1.819,55 | R$ 3.341,35 | |||||||||||||||||
| 147253 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 12187 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.698,36 | R$ 4.696,82 | R$ 8.625,06 | |||||||||||||||||
| 188528 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 352405 | FRANCISCO ERASMO BATISTA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353490 | FRANCISCO VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 205956 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.622,36 | R$ 3.918,46 | R$ 7.195,71 | |||||||||||||||||
| 267142 | FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.418,36 | R$ 596,02 | R$ 1.094,50 | |||||||||||||||||
| 352646 | FREDERICO CABRAL DE FREITAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.667,36 | R$ 403,41 | R$ 740,80 | |||||||||||||||||
| 353990 | FREDERICO GOMES DA SILVA | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
| 352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema