Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
268433 | FABRICIA FERRAZ AGUIAR | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
352555 | FABRICIO CAETANO VAZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.457,72 | R$ 490,35 | R$ 900,46 | |||||||||||||||||
353104 | FABRICIO CORREIA DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
238347 | FABRICIO FERREIRA DE ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
59542 | FATIMA ALVES DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
276141 | FAUSTER BALESTRA FILHO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
236255 | FELIPE PASSOS VALENTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.162,81 | R$ 1.447,91 | R$ 2.658,88 | |||||||||||||||||
352113 | FERNANDA AMESTOY MELLO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
354790 | FERNANDA CARLA ZANOM | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352701 | FERNANDA GLORIA AMARAL | INSS | R$ 1.227,67 | R$ 98,21 | R$ 257,81 | |||||||||||||||||
353310 | FERNANDA LUIZA VOLPI MARQUES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353119 | FERNANDA MATOS FERNANDES DE OLIVEIRA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
227746 | FERNANDA MOREIRA MORAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
352077 | FERNANDA PONTES ALCANTARA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 8.800,90 | R$ 968,10 | R$ 1.777,78 | |||||||||||||||||
245352 | FERNANDA RODRIGUES NAKANO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352841 | FERNANDO AMERICO DA SILVA BRITO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
352791 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA TOLEDO SILVA | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
107465 | FERNANDO ANTONIO PORTELA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
353847 | FERNANDO CESAR OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.946,81 | R$ 764,15 | R$ 1.403,25 | |||||||||||||||||
352217 | FERNANDO CHAVES SANTOS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema