Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352805 | EDER FERREIRA DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
80851 | EDGAR PASSOS DOS REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
213860 | EDILENE ALVES COSTA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
9072 | EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.698,36 | R$ 4.696,82 | R$ 8.625,06 | |||||||||||||||||
9170 | EDILEUSA LOPES COSTA NUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
353138 | EDILEUSA MARTINS TEIXEIRA COSTA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
223758 | EDILEUSA SILVA DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
147155 | EDILIA AYRES NETA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
206757 | EDILMA SOUZA MOTA RESENDE MACHADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
142758 | EDILSOM MAGALHAES CHAGAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
140666 | EDIMAR CARDOSO TORRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
128650 | EDIMAR DE PAULA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.576,81 | R$ 4.463,45 | R$ 8.196,51 | |||||||||||||||||
9268 | EDIMARIO OLIVEIRA MACIEL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
142660 | EDIME ROSAL CAMPELO MARTINS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
355947 | EDIMILSON COSME DOS SANTOS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.367,36 | R$ 150,41 | R$ 276,20 | |||||||||||||||||
148446 | EDIMILSON DE SOUSA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.922,63 | R$ 2.631,49 | R$ 4.832,37 | |||||||||||||||||
132272 | EDINEIA MARTINS SANTANA SA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.744,00 | R$ 2.061,84 | R$ 3.786,28 | |||||||||||||||||
282149 | EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
9366 | EDIVAN FONSECA DE SA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
149149 | EDIVANE TERESINHA PROVENCI DONEDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema