| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 246055 | DIVINA LUCIA GOMES ARAÚJO LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 352434 | DIVINO FREITAS MACHADO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 8271 | DIVINO GUIMARAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.009,27 | R$ 991,02 | R$ 1.819,87 | |||||||||||||||||
| 100682 | DIVINO ORDEPH ALMEIDA E SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 354278 | DJALMA GERMANO DE ARAUJO FILHO | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
| 171749 | DJALMA LUIS FEITOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 357572 | DJEISY HELENA DE ARAUJO MORAES | INSS | R$ 4.599,65 | R$ 402,17 | R$ 965,92 | |||||||||||||||||
| 83058 | DOACI JOSE DE SANTANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 94443 | DOMINGOS ALVES DE CARVALHO NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 352702 | DOMINGOS ALVES GLORIA | INSS | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 200,34 | |||||||||||||||||
| 354302 | DOMINIQUE FALCÃO MARTINS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 140568 | DORANE RODRIGUES FARIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 8663 | DORINHA WOLNEY LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353219 | DORVELY SOBRINHO COSTA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.798,27 | R$ 417,81 | R$ 767,25 | |||||||||||||||||
| 45950 | DUCENEIA BORGES DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.931,63 | R$ 2.632,48 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 92155 | DULCINEIA SOUZA BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 227060 | DURVANIO DIVINO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 356598 | DÁRIA MARÍLIA MELO DA SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 80949 | EBENEZER RODRIGUES ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 280743 | ECIO MARQUES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 19.745,63 | R$ 2.172,02 | R$ 3.988,61 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema