| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 259924 | DAYANA PAMELA MARTINS PEIXOTO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 242067 | DAYANE BATISTA BORGES DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 352931 | DAYANE MAIOR DE OLIVEIRA SANTOS | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
| 357140 | DAYANE NUNES DE ARAÚJO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 17.553,63 | R$ 1.930,90 | R$ 3.545,83 | |||||||||||||||||
| 352351 | DAYANNE ALVES PEREIRA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 354430 | DAYRA RAYANE DE SOUZA POVOA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 353595 | DAYVID DUARTE PEREIRA REIS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.392,18 | R$ 373,14 | R$ 685,22 | |||||||||||||||||
| 352912 | DEBORA DE BRITO RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.471,18 | R$ 1.701,83 | R$ 3.125,17 | |||||||||||||||||
| 181647 | DEBORA DE PAULA BAYMA GOMES LEAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 237154 | DEBORA REGINA HONORIO GALAN | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
| 355623 | DEBORA SILVA BARRETO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 354392 | DEBORA SIQUEIRA LOURENÇO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352911 | DEBORAH KALINSKA DE ABREU NOLETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.043,27 | R$ 444,76 | R$ 816,74 | |||||||||||||||||
| 107661 | DENILZA MOREIRA DE MELO LEAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 147057 | DENIS MARIA SOARES COSTA ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353410 | DENISE COSTA SOARES | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 356280 | DENISE JALES DA SILVA RODRIGUES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 252161 | DENYO RODRIGUES SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
| 129843 | DEUSAMAR ALVES BEZERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.576,81 | R$ 4.463,45 | R$ 8.196,51 | |||||||||||||||||
| 204665 | DEUSDIAMAR BEZERRA SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema