Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352957 | ALTAMIRO LIMA NETO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
134168 | ALTINA NUNES BARBOSA FILHA ALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
128160 | ALVARO LUIZ CHAN JORGE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.221,63 | R$ 464,38 | R$ 852,77 | |||||||||||||||||
176930 | ALVARO NASCIMENTO CUNHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 37.902,72 | R$ 4.169,30 | R$ 7.656,34 | |||||||||||||||||
84643 | ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
174446 | ALZIMAR CABRAL DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
2093 | AMADO CILTON ROSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.967,72 | R$ 4.946,45 | R$ 9.083,47 | |||||||||||||||||
139447 | AMALIA DE ALARCAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.087,27 | R$ 669,60 | R$ 1.229,62 | |||||||||||||||||
354649 | AMANDA COELHO SOARES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.891,45 | R$ 428,06 | R$ 786,07 | |||||||||||||||||
214563 | AMANDA DE ARAUJO PRIMO MEDEIROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353436 | AMANDA DE SOUZA PARENTE ALVES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
355427 | AMANDA EMILENE ARRUDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.688,63 | R$ 515,75 | R$ 947,10 | |||||||||||||||||
235160 | AMANDA SANTA CRUZ MELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
138646 | AMARILDO NUNES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352128 | AMILCAR BENEVIDES BEZERRA GERAIS | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
181451 | ANA APARECIDA PEDRA DANTAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352518 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PRETTO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
352433 | ANA BERENICE DE AGUIAR SANTANA E SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 11.864,90 | R$ 1.305,14 | R$ 2.396,71 | |||||||||||||||||
352774 | ANA CARINA MENDES SOUTO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
100094 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema