| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 129451 | ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
| 236745 | ALESSANDRO MARANHÃO NOLETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 282737 | ALEX MARINHO NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.232,45 | R$ 1.235,57 | R$ 2.268,95 | |||||||||||||||||
| 194242 | ALEXANDRE BOCHI BRUM | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 353401 | ALEXANDRE LEANDRO UCHOA SIQUEIRA CAMPOS | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 352141 | ALEXS GONÇALVES COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.214,27 | R$ 1.893,57 | R$ 3.477,28 | |||||||||||||||||
| 352921 | ALICE CARLA DE SOUSA SETUBAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.471,18 | R$ 1.701,83 | R$ 3.125,17 | |||||||||||||||||
| 352411 | ALINE ALVES COSTA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353248 | ALINE ALVES RIBEIRO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.289,27 | R$ 141,82 | R$ 260,43 | |||||||||||||||||
| 233558 | ALINE ARAGAO ISHIZAWA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 353543 | ALINE BOTELHO DA CRUZ | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.289,18 | R$ 141,81 | R$ 260,41 | |||||||||||||||||
| 260849 | ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
| 259630 | ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
| 352876 | ALINY COSTA SILVA DE ALMEIDA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 152460 | ALIOMAR LOPES MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.541,36 | R$ 1.819,55 | R$ 3.341,35 | |||||||||||||||||
| 353509 | ALISSON OLIVEIRA DE PAULA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 128258 | ALLAN MARTINS FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
| 354234 | ALLAN VIANA ALENCAR SOUSA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 247346 | ALLINE MARTINS CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.688,45 | R$ 1.395,73 | R$ 2.626,61 | |||||||||||||||||
| 357138 | ALLYSON EURIPEDES JUSTINO MARTINS | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema