| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 352074 | LÍLLIAN PIMENTEL DE MORAIS E SILVA OLIVEIRA LEITE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 130670 | MABIO ANTONIO MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.532,54 | R$ 278,58 | R$ 511,57 | |||||||||||||||||
| 352768 | MAGDA GUIDA DA SILVA BENICIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 8.404,45 | R$ 924,49 | R$ 1.697,69 | |||||||||||||||||
| 179137 | MAGDA REGIA DA SILVA BORBA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 354475 | MAICON DENER FERNANDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.462,81 | R$ 270,91 | R$ 497,48 | |||||||||||||||||
| 215658 | MAIRA ADRIENE AZEVEDO RESENDE ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353128 | MAIRA REGINA DE CARVALHO ALEXANDRE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353215 | MAISA OTILIA DA SILVA SOUSA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 355006 | MAKSUEL LUZ NUNES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.009,63 | R$ 221,06 | R$ 405,94 | |||||||||||||||||
| 150956 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
| 160070 | MANOEL LINDOMAR ARAUJO LUCENA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 353610 | MANOEL PEREIRA LEMOS FILHO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.581,27 | R$ 173,94 | R$ 319,41 | |||||||||||||||||
| 291736 | MANUEL DE FARIA REIS NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
| 237448 | MARA ALVES ARAÚJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 88925 | MARA JAINE CABRAL DE MORAIS COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 94639 | MARA NUBIA MARTINS DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352618 | MARA REGINA LEITE MENDONÇA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 255446 | MARA ROBERTA DE SOUZA MADEIROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.312,00 | R$ 1.024,32 | R$ 1.881,02 | |||||||||||||||||
| 244747 | MARCELA BATISTA BOTELHO RIGO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 244845 | MARCELA SANTA CRUZ MELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema