| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 21578 | LUIZ APARECIDO GADOTTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.736,63 | R$ 4.921,03 | R$ 9.036,79 | |||||||||||||||||
| 128846 | LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.576,81 | R$ 4.463,45 | R$ 8.196,51 | |||||||||||||||||
| 87732 | LUIZ CARLOS MAGNO RIBEIRO DIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 183445 | LUIZ FERNANDO ROMANO MODOLO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 357609 | LUIZ ORIONE COELHO NEVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.646,54 | R$ 511,12 | R$ 938,60 | |||||||||||||||||
| 21872 | LUIZ VAGNER JACINTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.009,27 | R$ 991,02 | R$ 1.819,87 | |||||||||||||||||
| 157249 | LUIZ WAGNER ARAUJO NUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 21970 | LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.698,36 | R$ 4.696,82 | R$ 8.625,06 | |||||||||||||||||
| 50373 | LUIZA MARIA RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.718,00 | R$ 1.728,98 | R$ 3.255,41 | |||||||||||||||||
| 165839 | LUIZA MONTEIRO VALADARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 35366 | LUIZINHA PEREIRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 215364 | LUSIVANIA SANTOS LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.410,90 | R$ 1.475,20 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353136 | LUSO AURELIO SOUZA SOARES | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 185439 | LUZANDIO BRITO DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 236353 | LUZANIR CARVALHO GONÇALVES SIMOES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.038,00 | R$ 664,18 | R$ 1.219,67 | |||||||||||||||||
| 48843 | LUZANIRA MARIA DA SILVA XAVIER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 22183 | LUZIA AGUIAR DE FARIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.009,27 | R$ 991,02 | R$ 1.819,87 | |||||||||||||||||
| 352233 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 2.476,45 | R$ 272,41 | R$ 544,82 | |||||||||||||||||
| 92351 | LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 21774 | LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.698,36 | R$ 4.696,82 | R$ 8.625,06 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema