| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 190254 | LEILA FRANCA DOS ANJOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
| 173939 | LEILA MAIA BEZERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 238739 | LEILA MARIA DE SOUZA JARDIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 216067 | LEILA PINHO DE RIBAMAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 58741 | LEILA ROCHA CANEDO GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 98627 | LENIN PEREIRA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 352589 | LENIS DE SOUZA CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.703,00 | R$ 1.067,33 | R$ 1.960,00 | |||||||||||||||||
| 21186 | LEODANIA LUIZA SCHAEDLER PONCE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 253060 | LEOMAR JOSE DA SILVA BARROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 259238 | LEONARDO ANDRADE LEAL | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
| 352336 | LEONARDO BRUNO FRAUCHES DE SOUZA | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 201576 | LEONARDO DE FREITAS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.946,81 | R$ 1.534,15 | R$ 2.817,25 | |||||||||||||||||
| 352530 | LEONARDO NASCIMENTO REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 354733 | LEONARDO NUNES AIRES | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 235258 | LEONARDO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.455,00 | R$ 2.580,05 | R$ 4.737,91 | |||||||||||||||||
| 352175 | LEONARDO VOGADO TORRES COELHO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 83548 | LEONICE DOS SANTOS BERNARDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 87830 | LEONORA DE SENA CARNEIRO ANTONIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 81652 | LESLYE SANDRA OLIVEIRA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.924,09 | R$ 2.741,65 | R$ 5.034,66 | |||||||||||||||||
| 353477 | LETICIA DO SOCORRO BARBOSA AZEVEDO | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema