Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
93740 | JURCELES DE MELO RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
41472 | JUSCILENE GUEDES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
352766 | JUVENIL RIBEIRO DE SOUSA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
355928 | JÉSSICA IANE DA SILVA FREITAS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
354062 | KADJA DE SOUSA CAVALCANTE | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
353524 | KAMILLA SOUSA PRADO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
111675 | KAREN CARVALHO BOTELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.974,54 | R$ 1.537,20 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353094 | KAREN CRISTINA DE MELO E BARROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.823,54 | R$ 1.080,59 | R$ 1.984,35 | |||||||||||||||||
353419 | KAREN GOMES FERREIRA QUIN | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
352611 | KARITA FERNANDA FELICIANO GOMES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
182644 | KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
243064 | KAROLINE LIMA SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
355924 | KAROLINE LUANDA BRITO LOBO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
96241 | KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
352584 | KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.240,45 | R$ 1.896,45 | R$ 3.482,57 | |||||||||||||||||
352834 | KATIA MENEZES E SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
353437 | KEILA ALVES PEREIRA | IPASGU | R$ 2.013,45 | R$ 221,48 | R$ 300,20 | |||||||||||||||||
214465 | KEILA LÉIA RODRIGUES OLIVEIRA LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
352437 | KEILA PEREIRA LIMA | INSS | R$ 6.093,52 | R$ 642,33 | R$ 1.279,63 | |||||||||||||||||
224461 | KEILA PEREIRA LOPES CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema