| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 87830 | LEONORA DE SENA CARNEIRO ANTONIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 81652 | LESLYE SANDRA OLIVEIRA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.924,09 | R$ 2.741,65 | R$ 5.034,66 | |||||||||||||||||
| 353477 | LETICIA DO SOCORRO BARBOSA AZEVEDO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353434 | LETICIA DOS SANTOS BRITO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 240857 | LETICIA GONÇALVES FRANÇA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
| 116758 | LETICIA LUCIA DE MOURA SILVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353065 | LETICIA QUEZADO ANDRADE | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 581,22 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 354012 | LETÍCIA LEÃO PEREIRA RESENDE | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 229740 | LIDIANE MANDUCA AYRES LEAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 289128 | LIDIANE MINGHINI | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 274931 | LIDIANNY CRISTINA VIEIRA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
| 127947 | LILIAM MARGARETH DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.695,27 | R$ 296,48 | R$ 544,44 | |||||||||||||||||
| 243946 | LILIAN BESSA OLINTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 34.017,90 | R$ 3.741,97 | R$ 6.871,61 | |||||||||||||||||
| 352633 | LILIAN CARVALHO LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.245,45 | R$ 467,00 | R$ 857,58 | |||||||||||||||||
| 352959 | LILIAN GAMA DA SILVA POVOA | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 235748 | LILIAN RIBEIRO CAVALCANTE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 207068 | LILIAN RODRIGUES CARVALHO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 119259 | LILIAN SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 215168 | LILIANA XAVIER DIAS TELLES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352549 | LILY SANY SILVA LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 1.446,36 | R$ 159,10 | R$ 292,16 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema