| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 214465 | KEILA LÉIA RODRIGUES OLIVEIRA LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 352437 | KEILA PEREIRA LIMA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 224461 | KEILA PEREIRA LOPES CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 276043 | KELCIO CUNHA FREITAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
| 249830 | KELIANE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 243162 | KELLEN CLEYA DOS SANTOS MADALENA STAKOVIAK | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.869,90 | R$ 1.525,69 | R$ 2.801,72 | |||||||||||||||||
| 353766 | KELLIANY MOURA CAVALCANTE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 354130 | KELLY MARLA LEHNEN PEREIRA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 167343 | KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 246643 | KENIA DIAS MIRANDA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 354106 | KEYCILA KARYNE OLIVEIRA DE SÁ | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 81750 | KEYLA ROCHA NOGUEIRA RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352454 | KEYLA SUELY SILVA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
| 353243 | KEZIA REIS DE SOUZA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 130572 | KILBER CORREIA LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.580,90 | R$ 4.463,90 | R$ 8.197,33 | |||||||||||||||||
| 105177 | KILME MOREIRA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 189525 | KLEANDRO TAVARES DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.118,72 | R$ 2.763,06 | R$ 5.073,98 | |||||||||||||||||
| 353985 | LAIS MEIRELES LEAO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352986 | LAISA PINHEIRO LACERDA DE ARAUJO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 212079 | LANNA CAMELO LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema