| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 236255 | FELIPE PASSOS VALENTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.778,54 | R$ 1.515,64 | R$ 2.783,26 | |||||||||||||||||
| 352113 | FERNANDA AMESTOY MELLO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 354790 | FERNANDA CARLA ZANOM | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 352701 | FERNANDA GLORIA AMARAL | INSS | R$ 6.567,26 | R$ 122,77 | R$ 1.379,12 | |||||||||||||||||
| 353310 | FERNANDA LUIZA VOLPI MARQUES | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 353119 | FERNANDA MATOS FERNANDES DE OLIVEIRA | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
| 227746 | FERNANDA MOREIRA MORAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.501,72 | R$ 1.375,19 | R$ 2.525,34 | |||||||||||||||||
| 352077 | FERNANDA PONTES ALCANTARA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 9.329,00 | R$ 1.026,19 | R$ 1.884,45 | |||||||||||||||||
| 245352 | FERNANDA RODRIGUES NAKANO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 352841 | FERNANDO AMERICO DA SILVA BRITO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.219,45 | R$ 1.894,14 | R$ 3.478,32 | |||||||||||||||||
| 352791 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA TOLEDO SILVA | INSS | R$ 11.626,44 | R$ 642,33 | R$ 2.441,55 | |||||||||||||||||
| 107465 | FERNANDO ANTONIO PORTELA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 353847 | FERNANDO CESAR OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.946,81 | R$ 764,15 | R$ 1.403,25 | |||||||||||||||||
| 352217 | FERNANDO CHAVES SANTOS | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 352795 | FERNANDO FERREIRA FROTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.219,45 | R$ 1.894,14 | R$ 3.478,32 | |||||||||||||||||
| 352915 | FERNANDO HENRIQUE LIMA SOARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.795,36 | R$ 1.077,49 | R$ 1.978,66 | |||||||||||||||||
| 354357 | FERNANDO HENRIQUE PEREIRA SILVA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 186730 | FERNANDO LEISER ROSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.468,54 | R$ 1.591,54 | R$ 2.922,64 | |||||||||||||||||
| 257146 | FERNANDO MAIA FONSECA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.773,90 | R$ 1.515,13 | R$ 2.782,32 | |||||||||||||||||
| 353609 | FERNANDO MOREIRA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 536,72 | R$ 59,04 | R$ 108,41 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema