| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 352971 | ESLY DE ALMEIDA BARROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.036,27 | R$ 553,99 | R$ 1.017,32 | |||||||||||||||||
| 130180 | ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.598,90 | R$ 4.465,88 | R$ 8.200,97 | |||||||||||||||||
| 352632 | ESMERALDA DE FATIMA ALBERTONI ORNELAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.780,81 | R$ 1.185,89 | R$ 2.177,72 | |||||||||||||||||
| 274441 | ESTER ALVES OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.492,54 | R$ 1.374,18 | R$ 2.523,49 | |||||||||||||||||
| 10977 | ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.500,45 | R$ 4.895,05 | R$ 8.989,08 | |||||||||||||||||
| 353370 | EUGENIA ARANTES FERREIRA | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
| 263938 | EUGENIA PAULA MEIRELES MACHADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.126,81 | R$ 1.443,95 | R$ 2.651,61 | |||||||||||||||||
| 231074 | EUGÊNIO DE SENA FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.472,27 | R$ 1.591,95 | R$ 2.923,39 | |||||||||||||||||
| 156252 | EULALIA CONCEICAO QUEIROZ BARRETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
| 100976 | EUNICE OLIVEIRA DE FREITAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 11386 | EURIPEDES DO CARMO LAMOUNIER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.500,45 | R$ 4.895,05 | R$ 8.989,08 | |||||||||||||||||
| 230959 | EUVALDO PIMENTEL DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.472,27 | R$ 1.591,95 | R$ 2.923,39 | |||||||||||||||||
| 48647 | EVA ALEXANDRE DA MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 168536 | EVA ALMEIDA DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.468,72 | R$ 1.591,56 | R$ 2.922,68 | |||||||||||||||||
| 236843 | EVA PORTUGAL DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.466,81 | R$ 1.591,35 | R$ 2.922,29 | |||||||||||||||||
| 138842 | EVANILDE PEREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 352990 | EVERTON MOURA MAINARDES | INSS | R$ 3.887,67 | R$ 406,19 | R$ 816,41 | |||||||||||||||||
| 352883 | EVERTON PEDROZA ROCHA DOS SANTOS | INSS | R$ 19.065,48 | R$ 642,33 | R$ 4.003,75 | |||||||||||||||||
| 161949 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 92939 | EVILSON DIAS PIMENTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema