| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 357572 | DJEISY HELENA DE ARAUJO MORAES | INSS | R$ 3.848,36 | R$ 406,19 | R$ 808,15 | |||||||||||||||||
| 83058 | DOACI JOSE DE SANTANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 94443 | DOMINGOS ALVES DE CARVALHO NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 352702 | DOMINGOS ALVES GLORIA | INSS | R$ 1.272,00 | R$ 101,76 | R$ 267,12 | |||||||||||||||||
| 354302 | DOMINIQUE FALCÃO MARTINS | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 140568 | DORANE RODRIGUES FARIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 8663 | DORINHA WOLNEY LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 353219 | DORVELY SOBRINHO COSTA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 4.211,00 | R$ 463,21 | R$ 850,62 | |||||||||||||||||
| 45950 | DUCENEIA BORGES DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.439,63 | R$ 2.798,36 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 92155 | DULCINEIA SOUZA BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 227060 | DURVANIO DIVINO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.173,90 | R$ 1.669,13 | R$ 3.065,12 | |||||||||||||||||
| 356598 | DÁRIA MARÍLIA MELO DA SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.373,54 | R$ 151,09 | R$ 277,45 | |||||||||||||||||
| 80949 | EBENEZER RODRIGUES ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 280743 | ECIO MARQUES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.930,36 | R$ 2.302,34 | R$ 4.227,93 | |||||||||||||||||
| 352805 | EDER FERREIRA DA SILVA | INSS | R$ 9.896,66 | R$ 642,33 | R$ 2.078,29 | |||||||||||||||||
| 80851 | EDGAR PASSOS DOS REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 213860 | EDILENE ALVES COSTA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 9072 | EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.727,27 | R$ 4.700,00 | R$ 8.630,90 | |||||||||||||||||
| 9170 | EDILEUSA LOPES COSTA NUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 353138 | EDILEUSA MARTINS TEIXEIRA COSTA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 4.036,36 | R$ 444,00 | R$ 815,34 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema