Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
353595 | DAYVID DUARTE PEREIRA REIS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.392,18 | R$ 373,14 | R$ 685,22 | |||||||||||||||||
352912 | DEBORA DE BRITO RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.399,45 | R$ 1.803,94 | R$ 3.312,68 | |||||||||||||||||
181647 | DEBORA DE PAULA BAYMA GOMES LEAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
237154 | DEBORA REGINA HONORIO GALAN | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.218,63 | R$ 2.664,05 | R$ 4.892,16 | |||||||||||||||||
355623 | DEBORA SILVA BARRETO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
354392 | DEBORA SIQUEIRA LOURENÇO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352911 | DEBORAH KALINSKA DE ABREU NOLETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.285,81 | R$ 471,44 | R$ 865,73 | |||||||||||||||||
107661 | DENILZA MOREIRA DE MELO LEAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.504,81 | R$ 1.925,53 | R$ 3.535,98 | |||||||||||||||||
147057 | DENIS MARIA SOARES COSTA ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
353410 | DENISE COSTA SOARES | INSS | R$ 19.065,48 | R$ 642,33 | R$ 4.003,75 | |||||||||||||||||
356280 | DENISE JALES DA SILVA RODRIGUES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.373,54 | R$ 151,09 | R$ 277,45 | |||||||||||||||||
252161 | DENYO RODRIGUES SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.075,54 | R$ 2.538,31 | R$ 4.661,31 | |||||||||||||||||
129843 | DEUSAMAR ALVES BEZERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.598,90 | R$ 4.465,88 | R$ 8.200,97 | |||||||||||||||||
204665 | DEUSDIAMAR BEZERRA SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
353198 | DEUSIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.147,36 | R$ 346,21 | R$ 635,76 | |||||||||||||||||
168438 | DEUZAMAR AIRES FERNANDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
272349 | DEUZIANNY LOPES DA SILVA | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
357952 | DEYSE CARVALHO LEITE | PREVIPALMAS | R$ 731,00 | R$ 80,41 | R$ 100,14 | |||||||||||||||||
352939 | DHIOGO RODRIGO DE OLIVEIRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 2.768,63 | R$ 304,55 | R$ 559,26 | |||||||||||||||||
144850 | DIANA DA CRUZ CAMPOS FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema