| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 59150 | ELIZANGELA ALVES DE BARROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 246153 | ELIZANGELA GOMES SOARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 131863 | ELIZIANE PAULA SILVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 357105 | ELMA PEREIRA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.462,81 | R$ 270,91 | R$ 497,48 | |||||||||||||||||
| 164450 | ELODY BRITO PAIVA WALCACER | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 112672 | ELOIZA BEZERRA CURCINO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353132 | ELSON LAZARO BERNADES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353333 | ELUAR BORGES MAIONE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 135165 | ELVANIR MATOS GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 187335 | EMANUEL GALVAO VELOSO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.151,18 | R$ 566,63 | R$ 1.040,53 | |||||||||||||||||
| 352442 | EMANUELA DA CUNHA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
| 352490 | EMERSON RESPLANDES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 353455 | EMILIANO TEIXEIRA LOPES VASCONCELOS MARANHÃO | INSS | R$ 10.909,44 | R$ 603,26 | R$ 2.290,98 | |||||||||||||||||
| 353465 | EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.074,72 | R$ 558,22 | R$ 1.025,09 | |||||||||||||||||
| 352183 | EMMANUELLA LOPES XAVIER FERREIRA E SOUSA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 265148 | ENIO CARVALHO DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
| 353577 | ENIS GONÇALVES VIEIRA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 352761 | ERIKA FERNANDES FARIAS CANDIDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.921,45 | R$ 541,36 | R$ 994,13 | |||||||||||||||||
| 150270 | ERIVELTON JOSE SCHAEDLER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 228645 | ESFFANIA GONCALVES FERREIRA PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema