Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
354278 | DJALMA GERMANO DE ARAUJO FILHO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
171749 | DJALMA LUIS FEITOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
357572 | DJEISY HELENA DE ARAUJO MORAES | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
83058 | DOACI JOSE DE SANTANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
94443 | DOMINGOS ALVES DE CARVALHO NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352702 | DOMINGOS ALVES GLORIA | INSS | R$ 954,00 | R$ 76,32 | R$ 200,34 | |||||||||||||||||
354302 | DOMINIQUE FALCÃO MARTINS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
140568 | DORANE RODRIGUES FARIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
8663 | DORINHA WOLNEY LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
353219 | DORVELY SOBRINHO COSTA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.385,54 | R$ 372,41 | R$ 767,25 | |||||||||||||||||
45950 | DUCENEIA BORGES DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.933,27 | R$ 2.632,66 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
92155 | DULCINEIA SOUZA BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
227060 | DURVANIO DIVINO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
356598 | DÁRIA MARÍLIA MELO DA SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.404,27 | R$ 154,47 | R$ 283,66 | |||||||||||||||||
80949 | EBENEZER RODRIGUES ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
280743 | ECIO MARQUES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 19.745,63 | R$ 2.172,02 | R$ 3.988,61 | |||||||||||||||||
352805 | EDER FERREIRA DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
80851 | EDGAR PASSOS DOS REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
213860 | EDILENE ALVES COSTA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
9072 | EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.711,90 | R$ 4.698,31 | R$ 8.627,79 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema