Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
271842 | BRENTON VIEIRA CRISPIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
354133 | BRUNA ANATALIA REIS SANTOS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352995 | BRUNA NOBRE DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353223 | BRUNA PATRÍCIA FERREIRA PINTO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
241070 | BRUNNO CAMPOS DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
353172 | BRUNO CESAR RIBEIRO CUSTODIO FARIA DE CARVALHO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352516 | BRUNO ODATE TAVARES | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
208751 | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
353237 | BRUNO VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
126264 | CACIO ANTONIO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
357256 | CAIQUE ALAN ALVES DE SIQUEIRA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
353517 | CAMILA BARRETO MATOS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352041 | CAMILA DE AGUIAR UCHOA | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
352819 | CAMILA PEREIRA CAVALCANTE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
354100 | CAMILLA MARCIANO PIRES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
357245 | CAMILLA VIEIRA GOMES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
154846 | CAMILO DACIO NOLETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
91844 | CARLA CAVALARI CAVALCANTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
206561 | CARLA FERREIRA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
272741 | CARLA REGINA NUNES DOS SANTOS REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema