| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 4577 | AURELIO ALVES DE CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 234457 | AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
| 233852 | AURORA NETA BARBOSA FRANCO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
| 352098 | BARBARA CHACUR FERREIRA LEAL | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 354092 | BARBARA KAROLINNE FERREIRA DE BESSA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 205564 | BARBARA KHRISTINE A DE MOURA CARVALHO CAMARGO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.858,09 | R$ 2.514,39 | R$ 4.617,33 | |||||||||||||||||
| 251948 | BARBARA SILVA GALVAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 353418 | BEATRIZ ALVES DA LUZ | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353426 | BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 274343 | BELIZA DA CRUZ CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
| 43074 | BENONIAS FERREIRA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 247444 | BENTO FERNANDES DA LUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.118,72 | R$ 2.763,06 | R$ 5.073,98 | |||||||||||||||||
| 100486 | BENUZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.858,09 | R$ 2.514,39 | R$ 4.617,33 | |||||||||||||||||
| 5084 | BERNARDINO LIMA LUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.022,81 | R$ 992,51 | R$ 1.822,60 | |||||||||||||||||
| 249438 | BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 352627 | BETHANIA TAVARES DE ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.703,00 | R$ 1.067,33 | R$ 1.960,00 | |||||||||||||||||
| 352514 | BHONNY SOARES DE SÁ MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 353573 | BLENNER LANG FRAZÃO DE MORAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.566,09 | R$ 282,27 | R$ 518,35 | |||||||||||||||||
| 353810 | BRENDA ALBUQUERQUE FERNANDES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema