Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
357368 | WANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353358 | WANDERSSON AMORIM NOBRE | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.465,54 | R$ 161,21 | R$ 296,04 | |||||||||||||||||
353562 | WANDIRA FERREIRA DA SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.825,63 | R$ 420,82 | R$ 772,77 | |||||||||||||||||
141957 | WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
268825 | WANESSA KELEN DIAS VIEIRA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352457 | WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
352794 | WASHINGTON DANTAS NOBREGA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.244,81 | R$ 1.786,93 | R$ 3.281,45 | |||||||||||||||||
239540 | WBIRATAN PEREIRA RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
145749 | WEBER HOLMO BATISTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.266,63 | R$ 1.899,33 | R$ 3.487,86 | |||||||||||||||||
354363 | WELDES RANNA NASCIMENTO DA SILVA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
190450 | WELLINGTON FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352084 | WELLINGTON MAGALHAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
242459 | WENDEL QUIXABEIRA DA SILVA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 500,75 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
352170 | WESLEY CANTUARIA TEIXEIRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 2.927,72 | R$ 322,05 | R$ 591,40 | |||||||||||||||||
106468 | WESLEY DE LIMA BENICCHIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 8.868,54 | R$ 975,54 | R$ 1.791,44 | |||||||||||||||||
152558 | WEVERTON JOSE FRANCA DE MORAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.541,36 | R$ 1.819,55 | R$ 3.341,35 | |||||||||||||||||
353134 | WEYDNA MARTH DE SOUZA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
353241 | WILDEMBERG GOMES BOTELHO | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 2.113,81 | R$ 232,52 | R$ 465,04 | |||||||||||||||||
38357 | WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.295,72 | R$ 1.022,53 | R$ 1.877,73 | |||||||||||||||||
240955 | WILLIAM CHRISTHIE CAPRONI DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema