Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
353354 | VITOR ABREU DE SOUSA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
138254 | VITORIA COELHO MILHOMEM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
108658 | VIVIAN PAULINO DE MELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
354597 | VIVIANE AIRES SILVA MENDES | PREVIPALMAS | R$ 5.584,81 | R$ 614,33 | R$ 765,12 | |||||||||||||||||
352206 | VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.560,63 | R$ 1.051,67 | R$ 1.931,24 | |||||||||||||||||
222565 | VOLNEI ERNESTO FORNARI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
157053 | WAGNE ALVES DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
226651 | WAGNER FERREIRA MARINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
352158 | WAGNER JOSE DOS SANTOS | INSS | R$ 14.676,72 | R$ 642,33 | R$ 3.082,11 | |||||||||||||||||
47944 | WAGNER OLIVEIRA LEAL COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
292635 | WAGNER WILLIAM VOLTOLINI | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
352598 | WAINER DE MATOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
232267 | WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
36755 | WALDIMEIRE MARINHO APINAGÉ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
109165 | WALDIRENE MARINHO APINAGE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
198622 | WALLSON BRITO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
38161 | WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | INSS | R$ 16.936,98 | R$ 642,33 | R$ 3.556,76 | |||||||||||||||||
165643 | WANDER FERREIRA MARINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
352430 | WANDERLEIA ALVES DE LIMA GARCIA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
150662 | WANDERLY PEREIRA DOS SANTOS AMORIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema