Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
156938 | SUSLEY BRAGA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
354488 | SUZANA RODRIGUES BEZERRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 5.286,18 | R$ 581,48 | R$ 1.067,80 | |||||||||||||||||
352836 | SUZANE CRISTINE WIZIACK | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
145455 | SUZIANE BARROS SILVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352983 | SUZY ERIKA DE SOUSA LIMA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.859,36 | R$ 424,53 | R$ 780,21 | |||||||||||||||||
266047 | SUZYVANIE VINHADELI VASCONCELOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
352384 | SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.176,00 | R$ 459,36 | R$ 843,55 | |||||||||||||||||
353325 | TACIO RAFAEL SOARES DE CARVALHO | INSS | R$ 5.057,10 | R$ 502,71 | R$ 1.061,99 | |||||||||||||||||
357560 | TADEU PASSARINI FILHO | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
354142 | TAIS PARPINELLI SANT ANA KURODA | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 75,58 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
354364 | TAISA BRASIL NUNES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
124858 | TANIA DIAS BARBOSA CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
172648 | TANIA MARA ALVES BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
352776 | TANIA REGINA GALVAN MOMO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
195043 | TARCIA DE SOUZA CASTRO MAIA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353407 | TARCIA HELENA FALEIROS | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
261748 | TARCYES HENKELL CARNEIRO ASSUNÇÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.922,63 | R$ 2.631,49 | R$ 4.832,37 | |||||||||||||||||
352621 | TASSIO GONÇALVES BALIZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.313,36 | R$ 1.134,47 | R$ 2.083,29 | |||||||||||||||||
352788 | TASSUS DINAMARCO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
90357 | TATIANA CORREIA ANTUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema