| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 161753 | SIDNEY ARAUJO SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 104768 | SIDNEY MATOS CAMARGO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 128748 | SILAS BONIFACIO PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
| 183837 | SILAS TERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.118,72 | R$ 2.763,06 | R$ 5.073,98 | |||||||||||||||||
| 89922 | SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
| 265932 | SILMAR DE PAULA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
| 211866 | SILMARA SOUSA CRUZ MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 352635 | SILVANA CARVALHO DE CASTRO PIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.109,45 | R$ 1.882,04 | R$ 3.456,10 | |||||||||||||||||
| 35170 | SILVANA MARIA PARFIENIUK | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.719,09 | R$ 4.699,10 | R$ 8.629,25 | |||||||||||||||||
| 125365 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 167637 | SILVANEIDE MARIA TAVARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 139251 | SILVANIA GONCALVES DE CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 176538 | SILVANIA MELO DE OLIVEIRA OLORTEGUI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 357877 | SILVIA MARIA SANTOS RIBEIRO SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.914,90 | R$ 540,64 | R$ 992,81 | |||||||||||||||||
| 200579 | SIMALIA MIRANDA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352607 | SIMONE DO COUTO SEABRA MARQUEZ | PREVIPALMAS | R$ 5.452,81 | R$ 599,81 | R$ 747,03 | |||||||||||||||||
| 151071 | SIMONE GALDINO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 104376 | SIMONE LANGHINOTTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353135 | SIMONE LIMA LABRES FERREIRA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 104082 | SIMONE MARIA DA CONCEIÇAO MIRANDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema