| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
| Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
| 23180 | MARCIO BARCELOS COSTA | PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CRIMINAL | GABINETE DES. MÁRCIO BARCELOS COSTA | |||||||||||
| 23278 | MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO | DIRETOR DO FORO - ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL | 858 | 10/11/2008 | |||||||||
| 290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | COORDENADOR DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS (NUGEPAC) | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
| 290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
| 290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
| 290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
| 290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | JUIZ COORDENADOR DO BLOCO DE COMPETÊNCIA DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - CPE | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
| 23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | DIRETOR GERAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | |||||||||||
| 23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | |||||||||||
| 130082 | MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 2028 | 31/05/2016 | |||||||||
| 28165 | MAYSA VENDRAMINI ROSAL | PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | |||||||||||
| 28165 | MAYSA VENDRAMINI ROSAL | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | |||||||||||
| 28165 | MAYSA VENDRAMINI ROSAL | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | |||||||||||
| 177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
| 177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
| 127261 | MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA | DIRETOR DO FORO - ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | 943 | 11/03/2015 | |||||||||
| 206071 | MIRIAN ALVES DOURADO | DIRETOR DO FORO - ENTRÂNCIA INICIAL | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | |||||||||||
| 130866 | NASSIB CLETO MAMUD | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE GURUPI - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | 703 | 11/06/2013 | |||||||||
| 28655 | NELSON COELHO FILHO | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO | GABINETE DES. NELSON COELHO FILHO | |||||||||||
| 28753 | NELY ALVES DA CRUZ | DIRETOR DO FORO - ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | 335 | 02/12/2002 | |||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema