Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | DIRETOR GERAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | |||||||||||
23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | |||||||||||
130082 | MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 2028 | 31/05/2016 | |||||||||
128062 | MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL | |||||||||||
28165 | MAYSA VENDRAMINI ROSAL | CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA | CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA | |||||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
127261 | MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA | MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1ª TURMA RECURSAL | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | 22 | 01/09/2022 | |||||||||
127261 | MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | 943 | 11/03/2015 | |||||||||
130866 | NASSIB CLETO MAMUD | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE GURUPI - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | 703 | 11/06/2013 | |||||||||
28655 | NELSON COELHO FILHO | MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1ª TURMA RECURSAL | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | |||||||||||
28753 | NELY ALVES DA CRUZ | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | 335 | 02/12/2002 | |||||||||
175051 | NILSON AFONSO DA SILVA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CÍVEL | 1805 | 17/08/2018 | |||||||||
175051 | NILSON AFONSO DA SILVA | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CÍVEL | |||||||||||
106174 | OCELIO NOBRE DA SILVA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 80 | 01/02/2021 | |||||||||
106174 | OCELIO NOBRE DA SILVA | JUIZ COOPERADOR DO NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA | COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | |||||||||||
352439 | ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA | COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | COMARCA DE GURUPI - VARA DE EXECUÇÃO PENAL | |||||||||||
31378 | PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO | PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CRIMINAL | GABINETE DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO | |||||||||||
290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | |||||||||||
290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema