Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
352443 | HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | |||||||||||
352443 | HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS | DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | |||||||||||
217358 | JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA | VICE-CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | |||||||||||
217358 | JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA | PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CÍVEL | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | |||||||||||
217358 | JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | 02/02/2023 | ||||||||||
352377 | JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE TAGUATINGA - 1ª VARA CÍVEL | |||||||||||
352402 | JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | 181 | 22/06/2012 | |||||||||
352402 | JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | |||||||||||
352087 | JORDAN JARDIM | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | |||||||||||
352087 | JORDAN JARDIM | COORDENADOR DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIA - GMF | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | 2315 | 25/09/2023 | |||||||||
352456 | JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA | DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | |||||||||||
352448 | JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | |||||||||||
352448 | JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | |||||||||||
352448 | JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO | DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | 2011 | 23/10/2020 | |||||||||
290935 | JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | 2024 | 31/05/2016 | |||||||||
352446 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE CRISTALÂNDIA - 2º VARA | |||||||||||
139545 | JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR | 2º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E DA JUSTIÇA MILITAR | 001 | 03/02/2015 | |||||||||
139545 | JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR | MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA RECURSAL | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E DA JUSTIÇA MILITAR | 22 | 01/09/2022 | |||||||||
352444 | JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JUIZ ESP CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema